Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
Click to zoom in

Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V

R 3,038.62

Gurxun HZ1500-10000 Sine Wave 10000W Inverter Power Converter, 10000W 12V To 220V, 10000W 24V To 220V, 10000W 48V To 220V, 10000W 60V To 220V, 10000W 12V To 110V
🌍 Imported Product
Estimated delivery: 15–20 working days

1. Circuit topology: push-pull
2. Output voltage waveform: sine wave
3. Input voltage: 12/24/48/60V
4. Output voltage: 110/220V
5. Output power: 1500W
6. Inverter efficiency: 93%
7. Output frequency: 50/60HZ
8. Features: LED display status, multiple protections (overload/overvoltage/short circuit/low voltage/overheat protection), continuous and stable output, compatible with most household appliances, easy to use, wide applicability
9. Material: ABS
10. Size: about 25.8 x 15 x 7.5cm
11. Weight: about 1800g


Specification:
Package Weight
One Package Weight 2.46kgs / 5.42lb
One Package Size 33cm * 19.5cm * 12.5cm / 12.99inch * 7.68inch * 4.92inch
Qty per Carton 10
Carton Weight 25.00kgs / 55.12lb
Carton Size 48cm * 42cm * 38cm / 18.9inch * 16.54inch * 14.96inch
Loading Container 20GP: 348 cartons * 10 pcs = 3480 pcs
40HQ: 808 cartons * 10 pcs = 8080 pcs

Read More
Read Less
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.

Your cart

×